索引号:
001109501/2019-79891
发文单位:
荆州市道路运输管理局
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
其他
发文字号:
无
根据《行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规的要求,确保道路运输行政许可公平、公正、公开,全面接受社会和群众监督,现特将道路危险货物运输经营行政许可、网络预约出租汽车行政许可予以公示。截止2019年10月31日止,道路危险货物运输经营行政许可、网络预约出租汽车行政许可明细公示如下:
网络预约出租汽车公司
序号 | 业户名称 | 业户地址 | 受理日期 | 经营许可证号 | 经营范围 | 负责人姓名 |
1 | 蓝海科技有限责任公司荆州分公司 | 湖北省荆州市沙市区塔桥路9号3栋1单元4层1号 | 2019-09-11 | 荆州421000900005 | 网络预约出租汽车客运 | 王国涛 |
2 | 安徽华格科技有限公司荆州分公司 | 湖北省荆州市沙市区开发区沙岑路(金雄机械公司内) | 2019-09-11 | 荆州421000900004 | 网络预约出租汽车客运 | 魏开平 |
3 | 东风电动车辆股份有限公司荆州分公司 | 湖北省荆州市荆州区北环路5号(楚都二手车市场)综合办公楼4楼 | 2019-08-19 | 荆州421000900002 | 网络预约出租汽车客运 | 黄伟兴 |
4 | 安徽云联城市交通信息有限公司荆州分公司 | 湖北省荆州市荆州区荆秘路117号院内2栋2号 | 2019-08-19 | 荆州421000900003 | 网络预约出租汽车客运 | 胡怀民 |
5 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司荆州分公司 | 湖北省荆州市沙市区北京西路440号 | 2019-06-18 | 荆州421000900001 | 网络预约出租汽车客运 | 谢超承 |
道路危险货物运输公司 | ||||||
序号 | 业户名称 | 业户地址 | 受理日期 | 经营许可证号 | 经营范围 | 负责人姓名 |
1 | 荆州市长江平安物流有限公司 | 湖北省松滋市老城镇朱家埠新街 | 2009-5-15 | 危421000910000 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,3类)(剧毒化学品除外) | 肖生国 |
2 | 荆州市鑫泰达物流有限公司 | 荆州市沙市区北京东路109号 | 2004-5-9 | 危421002910002 | 经营性道路危险货物运输(5类1项,5类2项,6类1项)(剧毒化学品除外) | 赵光明 |
3 | 湖北誉源物流有限公司 | 湖北省荆州市松滋市沙道观镇米积台集镇棉花路 | 2019-8-20 | 荆州421087106719 | 经营性道路危险货物运输(3类,8类)(剧毒化学品除外) | 吴晓新 |
4 | 湖北捷楚物流有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区月堤路59号 | 2016-8-12 | 荆州421000100019 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,6类1项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 丁艳 |
5 | 荆州市荆石物资运输有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区月堤路59号 | 2003-11-26 | 危421002910007 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,5类2项,6类1项,6类2项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 韩楚啸 |
6 | 荆州市双顺物流有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区农技路1-4栋(祥瑞化工公司内) | 2019-7-22 | 荆州421002101339 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,5类2项,6类1项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 蔡国秀 |
7 | 荆州市全安物流有限公司 | 湖北省荆州市公安县孱陵大道延伸段 | 2011-3-4 | 危421022920002 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 李烈平 |
8 | 湖北金九龙运输有限公司 | 沙市区长江路8号(虾子沟) | 2007-8-7 | 危421002910010 | 危险货物运输(3类),危险货物运输(8类) | 雷世玖 |
9 | 荆州市顺驰石油运输有限责任公司 | 荆州市沙市区沿江路44号 | 2003-11-21 | 危421002910005 | 危险货物运输(3类),危险货物运输(6类1项),危险货物运输(8类) | 黄斌 |
10 | 荆州市合兴物流有限公司 | 湖北省荆州市沙市区荆州开发区新华路86号 | 2004-3-1 | 货421002300648 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),经营性道路危险货物运输(3类,6类1项,6类2项,8类,9类)(剧毒化学品除外) | 张金兰 |
11 | 湖北润泰物流有限公司 | 湖北省荆州市石首市石首市东方大道8号 | 2005-8-18 | 危421081910001 | 危险货物运输(8类),危险货物运输(2类3项),危险货物运输(4类1项),危险货物运输(2类1项),危险货物运输(3类),危险货物运输(6类2项),危险货物运输(6类1项) | 罗兵 |
12 | 石首市宏扬运输有限责任公司 | 石首市绣林办事处太平坊村 | 2005-8-18 | 危421081910002 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类3项,3类,4类1项,4类3项,5类1项,6类1项,8类)(剧毒化学品除外) | 付依才 |
13 | 公安县通运危险品运输有限公司 | 湖北省公安县斗湖堤镇公石路16号 | 2004-12-31 | 危421022910001 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,5类1项,6类1项,8类)(剧毒化学品除外) | 张圣全 |
14 | 荆州市通广贸易有限公司 | 荆州市荆州区川店镇李场村五组34号 | 2016-1-27 | 危421003920003 | 危险货物运输(3类) | 王波 |
15 | 湖北同诚通用航空有限公司 | 荆州市红星北路沙市机场候机楼旁 | 2010-6-24 | 危421000920001 | 危险货物运输(3类) | 徐国青 |
16 | 荆州江津油站经营有限责任公司 | 荆州市荆州区纪南镇松柏村七组 | 2012-11-1 | 危421000920003 | 危险货物运输(2类1项) | 李俊华 |
17 | 湖北省体育局航空运动管理中心 | 荆州市沙市区航空路2号 | 2006-3-22 | 危421002920001 | 经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 张建云 |
18 | 荆州市金科气体制造有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区新华村新华路18号 | 2003-11-21 | 危421002910004 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项)(剧毒化学品除外) | 王功平 |
19 | 荆州市宏达盛物流股份有限公司 | 湖北省荆州市沙市区锣场镇三一八国道旁(路鑫通研发楼) | 2011-3-21 | 危421002920011 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,5类2项,6类1项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 卢鹏 |
20 | 荆州市大运通物流发展有限公司 | 湖北省荆州市沙市区东方大道北段 | 2008-1-11 | 危421002303303 | 道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(3类,4类1项,4类2项,9类)(剧毒化学品除外) | 樊孝宇 |
21 | 荆州福顺运输有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区沙市农场北港分场1栋 | 2019-4-12 | 荆州421002101292 | 经营性道路危险货物运输(3类,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 赵里 |
22 | 荆州市民雄货物运输有限公司 | 湖北省荆州市沙市区北京东路44号 | 2018-12-18 | 荆州421002101231 | 经营性道路危险货物运输(5类1项,5类2项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 郑家民 |
23 | 湖北龙帝良运运输有限公司 | 湖北省荆州市荆州区北环路147号 | 2010-5-24 | 危421002910006 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,6类1项,8类,9类,医疗废物,危险废物)(剧毒化学品除外) | 付月平 |
24 | 松滋汇容运输有限公司 | 湖北省荆州市松滋市新江口镇西流村六组 | 2017-7-31 | 荆州421087105980 | 道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(2类1项,2类3项,3类,8类)(剧毒化学品除外) | 张军 |
25 | 荆州市东和运输有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区燎原路与荆沙大道交汇处9栋 | 2017-9-4 | 荆州421002100762 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类3项,3类,4类2项,4类3项,5类1项,8类)(剧毒化学品除外) | 吴斌 |
26 | 荆州市中环环境治理有限公司 | 湖北省荆州市沙市区观音垱枪杆村 | 2017-9-8 | 荆州421002100773 | 经营性道路危险货物运输(医疗废物)(剧毒化学品除外) | 张明 |
27 | 公安县源达危险品运输有限公司 | 湖北省荆州市公安县夹竹园镇金猫口村十组 | 2017-11-21 | 荆州421022100728 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,5类1项,8类)(剧毒化学品除外) | 魏运春 |
荆州市道路运输管理局
2019年10月31日